№ | Наименование образовательных услуг | Срок освоения программы (ак. часов) | Цена* за обучение 1 слушателя, руб. |
---|---|---|---|
1. | ОХРАНА ТРУДА: | ||
1.1 | 16 | 1500 | |
1.2 | 16 | 1500 | |
1.3 | 8 | 1500 | |
1.4 | 8 | 1500 | |
1.5 | 16 | 800 | |
1.6 | 16 | 2300 | |
1.7 | Программа обучения по охране труда руководителей и специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию и содержания в исправном состоянии промышленного транспорта (в рамках 46-Б + удостоверение) | 16 | 2300 |
1.8 | 24 | 4000 | |
1.9 | 16 | 1500 | |
1.10 | Оценка и управление профессиональными рисками в СУОТ (Программа повышения квалификации) | 40 | 4000 |
2. | ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: | ||
2.1 | 256 | 8000 | |
3. | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ: | ||
3.1 | 24 | 1500 | |
3.2 | Обучение работников 1-ой группы по безопасности работ на высоте (РВ-1) | 24 | 4000 |
3.3 | Обучение работников 2-ой группы по безопасности работ на высоте (РВ-2) | 24 | 4000 |
3.4 | Обучение работников 3-ей группы по безопасности работ на высоте (РВ-3) | 32 | 5000 |
4. | РАБОТЫ В ОГРАНИЧЕННО-ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ: | ||
4.1 | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков, при работе в ОЗП (46-Б) | 16 | 1500 |
4.2 | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (ОЗП) (46-В) | 8 | 1500 |
4.3 | Программа обучения работников 1 группы безопасности выполнения работ в ОЗП | 24 | 2500 |
4.4 | Программа обучения работников 2 группы безопасности выполнения работ в ОЗП | 24 | 2500 |
4.5 | Программа обучения работников 3 группы безопасности выполнения работ в ОЗП | 16 | 2000 |
5. | ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ: | ||
5.1 | Организация безопасной эксплуатации подъемных сооружений | 72 | 3500 |
5.2 | Программа повышения квалификации: «Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов» | 72 | 5000 |
5.3 | «Оператор подъемных платформ для инвалидов». Программа профессиональной подготовки рабочих/служащих | 40 | 3500 |
6. | ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ: | ||
6.1 | Обслуживание и эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды (Программа повышения квалификации) | 40 | 3500 |
6.2 | Обслуживание и эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением (Программа повышения квалификации) | 40 | 3500 |
6.3 | Ежегодная проверка знаний персонала, обслуживающего оборудование, работающее под давлением | 8 | 1500 |
7. | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: | ||
7.1 | 72 | 2500 | |
7.2 | 72 | 2500 | |
7.3 | 24 | 2500 | |
7.4 | 24 | 1800 | |
7.5 | 256 | 9000 | |
7.6 | 16 | 3000 | |
7.7 | Первичный (повторный) противопожарный инструктаж (за 1 чел.) | 4 | 500 |
8. | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ: | ||
8.1 | 72 | 3000 | |
8.2 | Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей (преаттестационная подготовка) | 24 | 3000 |
8.3 | Инструктаж по электробезопасности для неэлектротехнического персонала (за 1 чел.) | 4 | 500 |
9. | ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: | ||
9.1 | Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами (дополнительная профессиональная программа повышения квалификации) (ЭК-1) | 112 | 6000 |
9.2 | 72 | 3500 | |
9.3 | 38 | 3000 | |
9.4 | 40 | 4 000 | |
9.5 | 72 | 3 500 | |
9.6 | Основы обеспечения экологической безопасности в организации (дополнительная профессиональная программа повышения квалификации) (ЭК-6) | 40 | 4 000 |
9.7 | 72 | 3 000 | |
10 | ГО И ЧС, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ: | ||
10.1 | 72 | 3 000 | |
10.2 | Программа повышения квалификации «Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)» | 24 | 2 200 |
10.3 | Программа повышения квалификации «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций» | 72 | 2 200 |
10.4 | 256 | 10 000 | |
10.5 | Мобилизационная подготовка в организации (Дополнительная программа повышения квалификации) | 72 | 2 200 |
10.6 | 36 | 3 000 | |
11 | РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ: | ||
11.1 | Аккумуляторщик 3 разряд (Программа профессиональной подготовки по профессии рабочих) | 80 | 3 500 |
11.2 | Стропальщик (2-6 разряд) (Программа профессиональной подготовки по профессии рабочих) | 96-140 | 3 500 |
11.3 | 160 | 8 000 | |
11.4 | Машинист подъемника грузопассажирского строительного (Программа профессиональной подготовки по профессии рабочих) | 160 | 8 000 |
11.5 | Машинист подъемника с рабочей платформой (Программа профессиональной подготовки по профессии рабочих) | 120 | 3 500 |
11.6 | 160 | 8 000 | |
11.7 | 168 | 3 500 | |
11.8 | 80 | 3 500 | |
11.9 | Лифтер (2 разряда) (Программа профессиональной подготовки по профессии рабочих) | 160 | 12 000 |
11.10 | Машинист крана (крановщик) 2-го разряда (Подготовка и управление монорельсовыми тележками, электроталями, кран-балками) (Программа профессиональной подготовки по профессии рабочих) | 160 | 3 500 |
11.11 | Машинист крана (крановщик) 3 разряда (Программа профессиональной подготовки по профессии рабочих) | 160 | 8 000 |
11.12 | 160 | 12 000 | |
11.13 | Кладовщик (2 разряд) (Программа профессиональной подготовки по профессии рабочих)с присвоением | 160 | 6 000 |
11.14 | Штамповщик 2 разряда (Программа профессиональной подготовки по профессии рабочих) | 160 | 6 000 |
12 | БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: | ||
12.1 | 256 | 8 000 | |
12.2 | 72 | 4 000 | |
12.3 | 72 | 4 000 | |
12.4 | 256 | 8 000 | |
12.5 | 256 | 8 000 | |
12.6 | 72 | 4 000 | |
12.7 | Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций (РД-26127100-1070-01) | 20 | 1500 |
13 | ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: | ||
13.1 | 16 | 3 500 | |
13.2 | 16 | 3 500 | |
13.3 | 16 | 3 500 | |
13.4 | 16 | 3 500 | |
13.5 | Б.4 Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности (Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации) | 16 | 3 500 |
13.6 | Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности (Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации) | 16 | 3 500 |
13.7 | Б.6 Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ (Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации) | 16 | 3 500 |
13.8 | 16 | 3 500 | |
13.9 | 16 | 3 500 | |
13.10 | 16 | 3 500 | |
13.11 | 16 | 3 500 | |
13.12 | Б.11 Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья (Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации) | 16 | 3 500 |
13.13 | 16 | 3 500 | |
13.14 | 16 | 3 500 | |
13.15 | 16 | 3 500 | |
13.16 | 16 | 3 500 | |
14 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: | ||
14.1 | 72 | 2 000 | |
14.2 | Основы профилактики коррупции (Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации) | 16 | 2 500 |
14.3 | Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве (Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации) | 16 | 2 500 |
Наш учебный центр может разработать программы обучения по программам, не включенным в представленный перечень или с учетом Вашей специфики деятельности. Стоимость и сроки согласовываются отдельно. Подробную консультацию можно получить по тел. +7 (499) 500-38-60 доб. 111 (руководитель учебно-методического отдела, Чижова Алена Афанасьевна).
Учебный центр «Управление Безопасности» реализует программы обучения в различных форматах:
Номер в реестре аккредитованных лиц, оказывающих услуги в области охраны труда №6480 от 21.03.2023 г.
Номер в реестре аккредитованных лиц, осуществляющих обучения по охране труда №7486 от 21.03.2023 г.
Лицензия Министерства образования Московской области от 12.07.2021 г. № Л035-01255-50/00213814.
Реализуемые направления обучения:
Мы стремимся постоянно улучшать качество оказываемых услуг, поэтому нам важны отзывы о нашей работе.
Все пожелание, предложения по работе Нашей Компании Вы можете направить на нашу электронную почту infо@otub.ru.